|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Ємність ODS вертикальна виготовлена з міцного пластику. Ємність OD не схильна до деформації і не тріскає під час експлуатації її у найнесприятливіших погодних умовах. Межі температур, за яких можна експлуатувати, від - 60 до +80 градусів.
Пластикові баки універсального використання. Тобто їх можна використовувати і в харчових цілях та для зберігання води. Стійка до УФ-променів.
| Модель | Об'єм, л | Габарити | ||||
| Висота | Ширина | |||||
| Ємність вертикальна ODS | 100 | 680 | 520 | |||
| Ємність вертикальна ODS | 150 | 850 | 530 | |||
| Ємність вертикальна ODS | 200 | 870 | 580 | |||
| Ємність вертикальна ODS | 250 | 1030 | 600 | |||
| Ємність вертикальна ODS | 300 | 1470 | 555 | |||
| Ємність вертикальна ODS | 400 | 1620 | 610 | |||
| Ємність вертикальна ODS | 500 | 1540 | 660 | |||
| Ємність вертикальна ODS | 600 | 1850 | 660 | |||
| Ємність вертикальна ODS | 700 | 2100 | 680 | |||
| Ємність вертикальна ODS | 1000 | 2100 | 790 | |||
| Ємність ODS вертикальна(гладка) | 1000 | 2100 | 790 | |||
| Ємність вертикальна ODS | 1500 | 1565 | 1150 | |||
| Ємність вертикальна ODS | 2000 | 1800 | 1350 | |||
| Ємність вертикальна ODS | 2500 | 1700 | 1475 | |||
| Ємність вертикальна ODS | 3000 | 1800 | 1580 | |||
| Ємність вертикальна ODS | 3500 | 1700 | 1750 | |||
| Ємність вертикальна ODS | 4000 | 1900 | 1750 | |||
| Ємність вертикальна ODS | 5000 | 1820 | 1930 | |||
| Ємність вертикальна ODS | 6000 | 1900 | 2070 | |||
| Ємність вертикальна ODS | 7000 | 1910 | 2400 | |||
| Ємність вертикальна ODS | 8000 | 2160 | 2400 | |||
| Ємність вертикальна ODS | 10000 | 2200 | 2600 |
|||
