|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Ємність OD горизонтальна виготовлена з міцного пластику. Ємність OD не схильна до деформації і не тріскає під час експлуатації її у найнесприятливіших погодних умовах. Межі температур, за яких можна експлуатувати, від - 60 до +80 градусів.
Пластикові баки універсального використання. Тобто їх можна використовувати і в харчових цілях та для зберігання води. Стійка до УФ-променів.
| Модель | Діаметр кришки, мм | Об'єм, л | Габарити, мм | ||
| Висота | Ширина | Довжина | |||
| Ємність OD горизонтальна | 60 | 365 | 370 | 680 | |
| Ємність OD горизонтальна | 300 | 85 | 520 | 450 | 600 |
| Ємність OD горизонтальна | 300 | 100 | 570 | 480 | 590 |
| Ємність OD горизонтальна | 300 | 150 | 620 | 500 | 770 |
| Ємність OD горизонтальна | 300 | 200 | 670 | 610 | 730 |
| Ємність OD горизонтальна | 300 | 250 | 710 | 600 | 1000 |
| Ємність OD горизонтальна | 420 | 500 | 730 | 660 | 1580 |
| Ємність OD горизонтальна | 420 | 750 | 750 | 680 | 2200 |
| Ємність OD горизонтальна | 420 | 1000 | 1150 | 1000 | 1450 |
| Ємність OD горизонтальна | 420 | 1500 | 1320 | 1200 | 1700 |
| Ємність OD горизонтальна | 420 | 2000 | 1350 | 1300 | 1660 |
| Ємність OD горизонтальна | 420 | 2500 | 1900 | 1270 | 1900 |
| Ємність OD горизонтальна | 420 | 5000 | 1850 | 1750 | 2130 |
| Ємність OD горизонтальна | 420 | 3000 | 1500 | 1340 | 2100 |
| Ємність OD горизонтальна | 420 | 6400 | 2225 | 2100 | 1900 |
| Ємність OD горизонтальна | 420 | 7600 | 2310 | 2225 | 2235 |
